hello!  
 
 Hauptmenü





Brunsbüttel Maritim Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Schanty-Festival Brunsbüttel Brunsbüttel Maritim 1490 10.00 1
2 BRUNSBÜTTEL Brunsbüttel Maritim 1452 8.00 1
3 WSA Brunsbüttel Brunsbüttel Maritim 2223 4.00 3
4 Lotsengesangverein "TAKELURE" Brunsbüttel Maritim 1277 2.00 1
5 ELBEHAFEN BRUNSBÜTTEL Brunsbüttel Maritim 1491 1.00 1
6 Klabautermaenner Brunsbuettel Shantychor eV Brunsbüttel Maritim 2452 1.00 3
7 Deutsche Seemannsmission Westküste e.V. Brunsbüttel Maritim 2123 1.00 1
8 Atelier Jens Rusch Brunsbüttel Maritim 1638 1.00 1

Schiffsbilder Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Ships & Funnels Schiffsbilder 4737 10.00 1
2 Oceanships Schiffsbilder 4024 7.33 3
3 NOK-SCHIFFSFOTO Schiffsbilder 3233 6.00 3
4 schippix.de Schiffsbilder 2805 5.60 5
5 tugboats.de Schiffsbilder 1808 5.50 2
6 STÜRRMANN Schiffsbilder 3340 5.50 2
7 Ship-photo & carcarrier.de Schiffsbilder 1955 5.50 2
8 Historische Schiffsfotos -- Historische Schiffe Schiffsbilder 2508 5.50 2
9 Ships Online Schiffsbilder 3955 4.33 3
10 Hamburg Port Images Schiffsbilder 2876 1.00 1

Werften Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Hitzler Werft Werften 2155 10.00 1
2 J.J. Sietas KG - Schiffswerft Werften 1495 5.50 2
3 Peters-Schiffbau Werften 1661 4.50 2
4 MEYER WERFT Werften 1259 1.00 1
5 Mützelfeldwerft Werften 1367 1.00 1
6 Schichau Seebeck Shipyard Bremerhaven Werften 1694 1.00 1

Reedereien Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 BUGSIER Reedereien 1572 7.00 3
2 Dettmer Reederei Reedereien 1684 6.33 3
3 HARMS BERGUNG Reedereien 1861 6.00 2
4 Reederei André Wieczorek Reedereien 1683 5.67 3
5 REEDEREI OSKAR WEHR Reedereien 2370 5.50 2
6 FAIRPLAY-Reederei Reedereien 1541 5.50 2
7 REEDEREI VÖGE Reedereien 1589 5.50 2
8 ERNST JACOB Reedereien 2741 5.50 2
9 Reederei Sibum Reedereien 2154 5.50 2
10 Reederei HANS SCHRAMM Reedereien 2101 5.00 5

Modellbau Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Modellbau Kaufhaus Modellbau 2143 10.00 1
2 Udo's Modellwerft Modellbau 1239 10.00 3
3 Christian´s Schiffsmodellwerft Modellbau 1322 10.00 1
4 +++ Werners Model Page +++ Modellbau 1628 10.00 4
5 Freie Modellbaugemeinschaft Berlin Modellbau 1869 7.25 4
6 G Schmidt Modellbau 2079 7.00 3
7 IG Schiffsmodellbau Elmshorn Modellbau 1946 7.00 3
8 SMC Elmshorn e.V Modellbau 1211 7.00 3
9 IG Spezialschiffe Modellbau 1789 5.50 2
10 TIP-Funktionsmodellbau Modellbau 1489 5.50 2

Lotsen... Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Elbe Pilot Lotsen... 1418 4.00 1
2 Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Kanal II/ Kiel/ Lübeck/ Flensburg Lotsen... 1450 2.00 1
3 Verein der Kanalsteurer e.V. Lotsen... 3225 1.00 1
4 Lotsenbrüderschaft Nord-Ostsee-Kanal I Lotsen... 1238 1.00 1

Maritimes Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Pauls Homepage Maritimes 1939 10.00 1
2 DDG Hansa Maritimes 3502 7.80 5
3 Septimas Werkstatt Maritimes 1744 7.75 4
4 DDG-Hansa.de Maritimes 1854 7.50 2
5 Schifffahrt-Schlepper-Buecher Maritimes 3273 7.13 8
6 Poseidon-Schiffahrts-Archiv Maritimes 1652 7.00 3
7 Urlaubsland Schleswig-Holstein Maritimes 1611 5.50 2
8 Schulschiff-Deutschland Maritimes 2334 1.00 1
9 Schweizer Hochseeschifffahrt Maritimes 2091 1.00 1
10 D L 7 K J D Maritimes 1119 1.00 1

Museumslinks Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum Museumslinks 1538 6.67 3
2 Feuerschiff ELBE 1 Museumslinks 1735 5.50 2
3 STIFTUNG HAMBURG MARITIM Museumslinks 1326 3.00 2
4 MS "JAN - DIRK" Museumslinks 1203 1.00 1
5 Museumsschiff Cap San Diego Museumslinks 1021 1.00 1
6 Deutsches Schiffahrtsmuseum Museumslinks 2152 1.00 1

Seeleute hp's Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Michael's"Columbus Line" Seiten Seeleute hp's 1575 8.75 4
2 Die Bugsier Fahrer Seeleute hp's 3307 8.50 6
3 Peter Nennstiel " Zeitzeuge der Nachkrigsjahre" Seeleute hp's 1993 8.20 5
4 DDR- Hochseefischerei Seeleute hp's 1975 8.20 5
5 Seeleute suchen Seeleute - Kollegensuche Forum Seeleute hp's 5742 7.75 4
6 Seemann Kocht Seeleute hp's 1722 7.75 4
7 Seatowage Seeleute hp's 1683 7.00 3
8 Der BLICK zurück Seeleute hp's 2003 7.00 4
9 Musterrolle Seeleute hp's 2477 7.00 3
10 PERLDUEKKERS - SEEFAHRT Seeleute hp's 1812 6.89 9

Schiffsinformationen Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 EQUASIS Schiffsinformationen 55574 9.00 3
2 Schiffe.shnetz.de Schiffsinformationen 3181 8.00 1
3 Vesseltracker Schiffsinformationen 4587 7.33 3
4 Miramar Ship Index Schiffsinformationen 15587 7.00 3

Binnenschiffahrt Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 DDR - Binnenschiffahrt -gestern & heute Binnenschiffahrt 2365 10.00 3

Internationale Foto Links Top 10 (Bewertung)
Rang Titel Kategorie Aufrufe Bewertung Abstimmung
1 Old Ship Pictures and Desaster Internationale Foto Links 2782 8.00 5
2 TUGSPOTTERS-Com Internationale Foto Links 1326 4.00 2
3 scheepsspotter.punt.nl Internationale Foto Links 2066 1.00 1